Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-4/2025 (2-35/2024;)
ДЕЛО | |
---|---|
Уникальный идентификатор дела | 78OS0000-01-2024-000867-66 |
Дата поступления | 14.06.2024 |
Судья | Фурманова Ирина Евгеньевна |
Признак рассмотрения дела | Рассматривается единолично судьей |
ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения ![]() | ||
Регистрация поступившего в суд дела | 14.06.2024 | 11:39 | 14.06.2024 | ||||||
Передача материалов дела судье | 18.06.2024 | 09:08 | 18.06.2024 | ||||||
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | 26.06.2024 | 11:00 | Зал 28 | 18.06.2024 | |||||
Решение в отношении поступившего уголовного дела | 26.06.2024 | 11:01 | Назначено предварительное слушание | 27.06.2024 | |||||
Передача материалов дела судье | 28.06.2024 | 10:24 | 28.06.2024 | ||||||
Предварительное слушание | 02.07.2024 | 12:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 01.07.2024 | ||
Предварительное слушание | 17.07.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 02.07.2024 | ||
Предварительное слушание | 31.07.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.07.2024 | ||
Предварительное слушание | 22.08.2024 | 11:00 | Зал 58 | Назначено судебное заседание | Закрытое судебное заседание | 13.08.2024 | |||
Судебное заседание | 28.08.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.08.2024 | |||
Судебное заседание | 25.09.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.08.2024 | |||
Судебное заседание | 16.10.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.09.2024 | |||
Судебное заседание | 23.10.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.10.2024 | |||
Судебное заседание | 30.10.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.10.2024 | |||
Судебное заседание | 06.11.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.10.2024 | |||
Судебное заседание | 13.11.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.11.2024 | |||
Судебное заседание | 20.11.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 13.11.2024 | |||
Судебное заседание | 27.11.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.11.2024 | |||
Судебное заседание | 04.12.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.11.2024 | |||
Судебное заседание | 11.12.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.12.2024 | |||
Судебное заседание | 18.12.2024 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.12.2024 | |||
Судебное заседание | 15.01.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.12.2024 | |||
Судебное заседание | 22.01.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.01.2025 | |||
Судебное заседание | 29.01.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 22.01.2025 | ||
Судебное заседание | 19.02.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.01.2025 | |||
Судебное заседание | 26.02.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.02.2025 | ||
Судебное заседание | 12.03.2025 | 12:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 26.02.2025 | ||
Судебное заседание | 19.03.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2025 | |||
Судебное заседание | 26.03.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.03.2025 | ||
Судебное заседание | 02.04.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 26.03.2025 | ||
Судебное заседание | 09.04.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 02.04.2025 | ||
Судебное заседание | 23.04.2025 | 12:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.04.2025 | |||
Судебное заседание | 14.05.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.04.2025 | |||
Судебное заседание | 21.05.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.05.2025 | |||
Судебное заседание | 09.07.2025 | 11:00 | Зал 58 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.05.2025 | |||
Судебное заседание | 16.07.2025 | 11:00 | Зал 58 | 09.07.2025 |
ЛИЦА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
Архипова Анна Николаевна | ст.239 ч.3; ст.282.1 ч.2; ст.280.4 ч.3; ст.212 ч.1.1; ст.354.1 ч.4; ст.207.3 ч.2 п.п.б,д; ст.282.1 ч.1 УК РФ | ||||||||
Затеев Евгений Артемович | ст.239 ч.2; ст.354.1 ч.4; ст.282.1 ч.1 УК РФ | ||||||||
Ксенжепольский Ян Александрович | ст.239 ч.2; ст.280.4 ч.3; ст.212 ч.1.1; ст.354.1 ч.4; ст.207.3 ч.2 п.п.б,д; ст.282.1 ч.1 УК РФ | ||||||||
Неустроев Василий Петрович | ст.239 ч.2; ст.280.4 ч.3; ст.212 ч.1.1; ст.354.1 ч.4; ст.207.3 ч.2 п.п.б,д; ст.282.1 ч.1 УК РФ | ||||||||
Синельников Павел Николаевич | ст.282.1 ч.2; ст.282.1 ч.1 УК РФ | ||||||||
Хорошенин Валентин Алексеевич | ст.239 ч.2; ст.354.1 ч.4; ст.282.1 ч.1 УК РФ |
СТОРОНЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
Защитник (адвокат) | Берман Даниил Борисович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Борисова Анастасия Юрьевна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Вербанов Иван Валерьевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Володин Владимир Александрович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Голубев Антон Андреевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Григорьев Григорий Александрович | ||||||||
Прокурор | Гусева А.В. | ||||||||
Защитник (адвокат) | Иванченко Глеб Викторович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Колганова Елена Хамидовна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Кузнецова Юлия Николаевна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Мальчукова Ирина Юрьевна | ||||||||
Прокурор | Мариинская Н.В. | ||||||||
Защитник (адвокат) | Осипенкова Лариса Львовна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Пасиченко Виталий Игоревич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Пилипенко Анастасия Владимировна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Родионов Виктор Николаевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Рыбин Валерий Васильевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Сидоркина Светлана Ивановна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Скачко Игорь Юрьевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Соломина Татьяна Викторовна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Сосенкский Владислав Константинович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Филиппов Михаил Михайлович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Харитонов Андрей Сергеевич | ||||||||
Прокурор | Цепкало Н.Н. | ||||||||
Защитник (адвокат) | Чертков Андрей Вениаминович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Шереметьева Елена Николаевна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Щербатых Галина Данииловна |
* отсортировано по дате регистрации жалобы
ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
|
ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
|
ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 16* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 17* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 15.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 18* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 19* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 20* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 21* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 22* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 23* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 24* | |||||||||||||||||||||||||||||||
